中華人民共和國農業部公告 第2547號
隆兩優534、西農529、澤玉8911、錦科雜10號、桂春豆108等406個稻、小麥、玉米、棉花、大豆品種經第三屆國家農作物品種審定委員會第九次會議審定通過,現予公告。
農業部
2017年6月29日
玉米
序號 | 建議名稱 | 品種來源 | 育種者 |
1 | 院軍一號 | H11×Y45-1 | 中國科學院遺傳與發育生物學研究所、沈陽軍區直屬農副業基地管理局、魏巍種業(北京)有限公司 |
2 | 富成198 | Am31×Am119 | 顧秀玲 |
3 | 廣德77 | G248×G68 | 吉林廣德農業科技有限公司 |
4 | 鑫海158 | 145×929 | 北京玉鑫豐農業科技發展有限公司 |
5 | 華農1107 | B8× HN002 | 北京華農偉業種子科技有限公司 |
6 | 和育187 | V76-1×WC009 | 北京大德長豐農業生物技術有限公司 |
7 | 中科玉505 | CT1668×CT335 | 北京聯創種業有限公司 |
8 | 澤玉8911 | H0908×Z1182 | 吉林省宏澤現代農業有限公司 |
9 | 德育919 | N90×TG41 | 吉林德豐種業有限公司 |
10 | 吉單66 | A6601×PD752B | 吉林省農業科學院、吉林吉農高新技術發展股份有限公司 |
11 | 五谷318 | WG3253×WG5603 | 甘肅五谷種業股份有限公司 |
12 | 吉農大778 | P58×M77 | 吉林農大科茂種業有限責任公司 |
13 | A1589 | D1798Z×B2340Z | 中種國際種子有限公司 |
14 | 農單476 | 農系3435×PH6WC | 河北農業大學 |
15 | 裕豐201 | 承系172×承系206 | 承德裕豐種業有限公司 |
16 | 金島99 | H907×D908 | 葫蘆島市種業有限責任公司 |
17 | 華農887 | B8×京66 | 北京華農偉業種子科技有限公司 |
18 | 正成018 | OSL371×OSL372 | 北京奧瑞金種業股份有限公司 |
19 | 聯創808 | CT3566×CT3354 | 北京聯創種業股份有限公司 |
20 |
上一篇> |