豫農種植﹝2016﹞36 號
河南省農業廳關于公布
《第七屆河南省農作物品種審定委員會
第十一次會議審定通過品種》的通告
2016年6月22日,第七屆河南省農作物品種審定委員會在鄭州召開第十一次會議,會議通過了玉米、水稻、棉花、大豆、花生、西瓜、小麥等七種主要農作物41個新品種,現予以公布。
附件:1.第七屆河南省農作物品種審定委員會第十一次會議審定通過品種目錄
2.品種介紹
2016年 7 月25日
附件1
第七屆河南省農作物品種審定委員會第十一次會議
審定通過品種目錄
作物 | 序號 | 品種名稱 | 審定編號 | 供(育)種單位 |
玉米 | 1 | 豫單9932 | 豫審玉2016001 | 河南農業大學 |
2 | 中科玉505 | 豫審玉2016002 | 北京聯創種業股份有限公司 | |
3 | 鼎鑫11號 | 豫審玉2016003 | 河南金丹種業限公司 | |
4 | 偉育2號 | 豫審玉2016004 | 河南寶景農業科技有限公司、原陽縣寶景農業科學研究所 | |
5 | 豫禾863 | 豫審玉2016005 | 河南省豫玉種業股份有限公司 | |
6 | 金通152 | 豫審玉2016006 | 北京金色農華種業科技股份有限公司 | |
7 | 禾博士122 | 豫審玉2016007 | 河南商都種業有限公司 | |
8 | 懷玉23 | 豫審玉2016008 | 河南懷川種業有限責任公司 | |
水稻 | 9 | 汴稻1號 | 豫審稻2016001 | 開封市農林科學研究院 |
10 | 新稻69 | 豫審稻2016002 | 河南省新鄉市農業科學院 | |
11 | 信粳18 | 豫審稻2016003 | 信陽市農業科學院 | |
12 | Y兩優800 | 豫審稻2016004 | 湖南袁創超級稻技術有限公司 | |
13 | 科兩優9 | 豫審稻2016005 | 湖南科裕隆種業有限公司 | |
14 | Y兩優886 | 豫審稻2016006 | 河南農業大學 | |
15 | Y兩優808 | 豫審稻2016007 | 安徽國豪農業科技有限公司 | |
16 | Y兩優188 | 豫審稻2016008 | 北京北農睿豐農業科技有限公司 | |
17 | 廣兩優9826 | 豫審稻2016009 | 信陽市旺達種業有限公司 | |
18 | 信優糯5533 | 豫審稻2016010 | 信陽市農業科學院 | |
大豆 | 19 | 商豆1201 | 豫審豆2016001 | 商丘市農林科學院 |
20 | 安豆5156 | 豫審豆2016002 | 安陽市農業科學院 | |
21 | 濮豆1788 | 豫審豆2016003 | 濮陽市農業科學院 | |
棉花 | 22 | 鄭雜棉19 | 豫審棉2016001 | 鄭州市農林科學研究所 |
23 | 豫棉50 | 豫審棉2016002 | 河南省農業科學院經濟作物研究所 | |
24 | 中棉所94A213 | 豫審棉2016003 | 中國農業科學院棉花研究所 | |
25 | 中棉所94A361 | 豫審棉2016004 | 中國農業科學院棉花研究所 | |
26 | 百棉9號 | 豫審棉2016005 | 河南科技學院 | |
27 | 中棉所3018 | 豫審棉2016006 | 中國農業科學院棉花研究所 | |
28 | 銀山14號 | 豫審棉2016007 | 河南省農業科學院經濟作物研究所 | |
29 | 百棉15 | 豫審棉2016008 | 河南科技學院 | |
30 | GB819 | 豫審棉2016009 | 中國農業科學院棉花研究所 | |
花生 | 31 | 豫花47 | 豫審花2016001 | 花生遺傳改良國家地方聯合工程實驗室、河南省農業科學院經濟作物研究所 |
32 | 開農70 | 豫審花2016002 | 開封市農林科學研究院 | |
33 | 濮花28 | 豫審花2016003 | 濮陽市農業科學院 | |
34 | 遠雜12 | 豫審花2016004 | 河南省農業科學院經濟作物研究所 | |
35 | 信花425 | 豫審花2016005 | 信陽市農業科學院 | |
西瓜 | 36 | 百慶4號 | 豫審西瓜2016001 | 河南大學 |
37 | 大紅寶 | 豫審西瓜2016002 | 河南省杜莊主種業科技有限公司 | |
38 | 朝暉 | 豫審西瓜2016003 | 開封市蔬菜科學研究所 | |
39 | 福新7號 | 豫審西瓜2016004 | 河南省慶發種業有限公司 | |
40 | 華晶十三 | 豫審西瓜2016005 | 洛陽市農發農業科技有限公司、河南省西瓜育種工程技術研究中心 | |
小麥 | 41 | 春豐0017 | 豫審麥2016001 | 張三坤 |
附件2
品 種 介 紹
一、玉米品種
1、品種名稱:豫單9932
審定編號:豫審玉2016001
申請單位:河南農業大學
育 種 者:陳彥惠、庫麗霞、吳連成、祁相生
品種來源:以自選系豫368系為母本,自選系BH40W為父本組配而成的單交種。
特征特性:夏播生育期97-104天。葉色濃綠,幼苗芽鞘紫色,第一葉尖端橢圓形;主莖總葉片數20-21片,株型半緊湊,株高275-290cm,穗位高113-127.1cm;雄穗分枝5-7個,雄穗穎片微紅,花藥黃色;花絲淺紫色,果穗筒型,穗長19.6cm,穗粗5.1cm,穗行數16行,行粒數32-36粒;穗軸紅色,籽粒黃色,半馬齒型,千粒重329.6-374.8g,出籽率89.0%。平均田間倒折率0.3- 3.3%,倒伏率 3.3-11.5 %,空稈率1.1-1.2 %,雙穗率 0.4-1.1 %。
抗性鑒定:據2013年河南農業大學植保學院、河南科技學院接種鑒定:高抗瘤黑粉病;抗莖腐病;中抗大斑病;感小斑病、彎孢菌葉斑病、玉米螟。2014年河南農業大學植保學院鑒定:高抗彎孢菌葉斑病;抗小斑病、銹病、穗腐病;中抗莖腐病;感瘤黑粉病、玉米螟。
品質分析:2014年農業部農產品質量監督檢驗測試中心(鄭州)檢驗:粗蛋白質10.39%,粗脂肪4.37%,粗淀粉73.45%,賴氨酸0.33%,容重752g/L。
產量表現:2013年河南省玉米新品種區域試驗(4000株/畝一組),7點匯總6增1減,增產點比率為85.7%,平均畝產630.3kg,比對照鄭單958平均畝產567.4kg增產11.1%;2014年續試,12點匯總12點增產,增產點比率為100%,平均畝產672.8kg,比對照偉科702平均畝產611.2kg增產10.1%;2015年河南省玉米新品種生產試驗,13點匯總12增1減,增產點比率92.3%;平均畝產690.0kg,比對照偉科702增產7.5%。
栽培技術要點:
1、播期和密度:6月上中旬麥后直播,中等水肥地3800株/畝,高水肥地不超過4000株/畝。
2、田間管理:科學施肥,澆好三水(即拔節水、孕穗水和灌漿水);苗期注意防止薊馬、蚜蟲、地老虎;大喇叭口期用顆粒殺蟲劑丟芯,防治玉米螟蟲。
3、適時收獲:玉米子粒乳腺消失或子粒尖端出現黑色層時收獲。
審定意見:該品種符合玉米品種審定標準,通過審定。適宜河南各地推廣種植。
2、品種名稱:中科玉505
審定編號:豫審玉2016002
申請單位:北京聯創種業股份有限公司
育 種 者:王義波、董家璞、高飛、王愛芬、原志強