品種 等級 采價點 平均價 價格類型 與昨日相比
玉米 2 黑龍江哈爾濱 1440 收購價(14%,新) 0
玉米 2 吉林長春 1480 收購價(14.5%,新) 0
玉米 2 內蒙古赤峰 1420 收購價(14%,新) 0
玉米 2 遼寧鐵嶺 1440 收購價(14%,新) 0
玉米 2 大連港 1470 平倉價(14%,新) 0
玉米 2 遼寧錦州 1480 平倉價(14%,新) 0
玉米 2 秦皇島港 1470 平倉價 0
玉米 2 山東青島 1430 進廠價(東北,新) 0
玉米 2 山東嘉祥 1400 進廠價(飼料廠,新)0
玉米 2 山東濟南 1380 進廠價(飼料廠,新)0
玉米 2 天津 1700 進廠價(東北) 0
玉米 2 河北寧晉 1360 進廠價(貿易商,新)0
玉米 2 河北衡水 1350 收購價(糧庫,新) 0
玉米 2 河南鄭州 1360 進廠價 (14%,新) 0
玉米 2 河南南陽 1340 收購價(14%,新) 0
玉米 2 江蘇徐州 1680 到站價(山東) 0
玉米 2 江蘇南京 1580 到站價(東北,新) 0
玉米 2 連云港 1700 出庫價 0
玉米 2 浙江寧波 1600 碼頭價(東北,新) 0
玉米 2 安徽合肥 1640 到站價(東北) 0
玉米 2 安徽泗縣 1680 到站價(河南) 0
玉米 2 上海港 1620 到站價(山東,新) -20
玉米 2 上海港 1630 到站價(東北,新) -30
玉米 2 江西吉安 1700 到站價(東北) -20
玉米 2 江西南昌 1650 到站價(東北) 0
玉米 2 四川成都 1620 到站價(東北,新) 0
玉米 2 湖南長沙 1550 站臺價(河南,新) 0
玉米 2 湖北武漢 1560 站臺價(東北,新) 0
玉米 2 湖北武漢 1570 站臺價(河南,新) 0
玉米 2 廣西南寧 1660 站臺價(東北,新) 0
玉米 2 云南昆明 1600 收購價(飼料廠,新)0
玉米 2 福建廈門 1700 碼頭價(河南,新) 0
玉米 2 廣東蛇口 1600 船板價?。?5%,新) 0