關于擬終止使用河南省主要農作物品種的公示(第九批)
根據農業部《主要農作物品種審定辦法》(2013年第4號令)和《河南省農作物品種終止使用暫行辦法》(豫農種﹝2006﹞28號)的規定,經河南省農作物品種審定委員會玉米等專業委員會初審,擬對我省審定時間長、種性退化、存在嚴重缺陷、近兩年種植面積極少以及未送交標準樣品的品種共79個,列入擬終止使用品種名單,現予以公示。公示期2016年3月1日至4月30日止。
公示期間對擬終止使用品種有異議的,可向河南省農作物品種審定委員會辦公室申請復議,復議時請提供該品種復議申請、生產經營檔案(復印件)和推廣面積證明(縣級以上種子管理站出具)。反映人需提供真實姓名和聯系方式。
附件:擬終止使用河南省主要農作物品種名單(第九批)
聯系人:周新保 程 靜 電 話:0371-86150567/8
地 址:鄭州市商都路26號, 郵 編: 450046
2016年3月1日
擬終止使用河南省主要農作物品種名單(第九批) | ||||
序號 | 原名 | 審定名稱 | 審定(引種)時間 | 選育(引種)單位 |
1 | 正大12號(CT99A12) | 豫審玉2003002 | 2003.4 | 襄樊正大農業開發公司 |
2 | 魯單981 | 豫審玉2003005 | 2003.4 | 山東省農科院玉米研究所 |
3 | 濟單8號(濟豐4號) | 豫審玉2003006 | 2003.4 | 濟源市農科所 |
4 | 新單23 | 豫審玉2004001 | 2004.3 | 新鄉市農科所 |
5 | 洛玉1號 | 豫審玉2004005 | 2004.3 | 洛陽市農科所 |
6 | 豫單101 | 豫審玉2004010 | 2004.3 | 河南農業大學 |
7 | 安玉13 | 豫審玉2004013 | 2004.3 | 安陽市農科所 |
8 | 玉油1號 | 豫審玉2005001 | 2005.3 | 河南農業大學 |
9 | 鑫豐9號 | 豫審玉2005009 | 2005.3 | 山東莘縣鑫豐種子有限公司、河南金博士種業有限公司 |
10 | 鄭單2201 | 豫審玉2005014 | 2005.3 | 河南省農科院糧食所 |
11 | 同舟201 | 豫審玉2005016 | 2005.3 | 河南同舟緣科技有限公司 |
12 | 新掖單4號 | 豫審玉2005017 | 2005.3 | 山東洲元種業股份有限公司 |
13 | 鄭加甜5039 | 豫審玉2005018 | 2005.3 | 河南省農業科學院糧食作物研究所 |
14 | 中農大高油5580 | 豫審玉2005019 | 2005.3 | 中國農業大學國家玉米改良中心 |
15 | 新單28 | 豫審玉2006001 | 2006.3 | 河南省新鄉市農業科學院 |
16 | 天泰60號 | 豫審玉2006002 | 2006.3 | 平邑縣種子有限公司 |
17 | 泰玉十一號 | 豫審玉2006003 | 2006.3 | 泰安市農星種業有限公司 |
18 | 聯創2號 | 豫審玉2006004 | 2006.3 | 河南省中科華泰玉米研究所、河南科泰種業有限公司、北京中科華泰科技有限公司 |
19 | 鄭單034 | 豫審玉2006005 | 2006.3 | 河南省農業科學院糧食作物研究所 |
20 | 博優989 | 豫審玉2006007 | 2006.3 | 河南省博大種子科技有限公司 |
21 | 橋玉1號 | 豫審玉2006008 | 2006.3 | 河南省利奇種子有限公司 |
22 | 洛玉4號 | 豫審玉2006013 | 2006.3 | 洛陽市農業科學研究所 |
23 | 金豫6號 | 豫審玉2006016 | 2006.3 | 河南金豫強盛種業科技有限公司 |
24 | 鄭加甜5039 | 豫審玉2006018 | 2006.3 | 河南省農業科學院糧食作物研究所 |
25 | 秦單5號 | 豫引玉2004014 | 2004.2 | 楊凌秦豐農業科技股份有限公司與中國科學院遺傳所合作育成 |
26 | 強盛12 | 豫引玉2005004 | 2005.4 | 山西省農科院種苗公司 |
27 | 張玉9號 | 豫引玉2005008 | 2005.4 | 張家口市玉米研究所 |
28 | 隆玉5號 | 豫引玉2005016 | 2005.4 | 陜西咸陽市農科所 |
29 | 中金368 | 豫引玉2005029 | 2005.4 | 中國農業大學 |
30 | 澤玉2號 | 豫引玉2005031 | 2005.4 | 山西省澤州縣種子公司 |
31 | 東單14 | 豫引玉2006001 | 2006.4 | 河南東亞種業有限公司 |
32 | 京科25 | 豫引玉2006005 | 2006.4 | 鄭州厚樸種子有限公司 |
33 | 忻抗14 | 豫引玉2006006 | 2006.4 | 河南科豐種業有限公司 |
34 | 晉玉904 | 豫引玉2006007 | 2006.4 | 河南國家小麥工程技術開發有限公司 |
35 | 豐黎98 | 豫引玉2006008 | 2006.4 | 浚縣種子公司 |
36 | 強盛1號 | 豫引玉2006009 | 2006.4 | 河南金豫強盛種業科技有限公司 |
37 | 太單23 | 豫引玉2006010 | 2006.4 | 河南省兆豐種業有限公司 |
38 | 魯單8009 | 豫引玉2006011 | 2006.4 | 河南省現代種業有限公司 |
39 | 沈玉18 | 豫引玉2006012 | 2006.4 | 河南金科種子有限公司 |
40 | 永研1號 | 豫引玉2006013 | 2006.4 | 河南省神農種業有限公司 |
41 | 魯單6003 | 豫引玉2006015 | 2006.4 | 河南黃河種業有限公司 |
42 | 聊玉19 | 豫引玉2006016 | 2006.4 | 鄭州創金種子科技開發有限公司 |
43 | 魯單661 | 豫引玉2006018 | 2006.4 | 河南省農科院糧作所科技有限公司 |
44 | 承玉15 | 豫引玉2006019 | 2006.4 | 河南懷川種業有限責任公司 |
45 | 天泰10號 | 豫引玉2006020 | 2006.4 | 河南瑞希種業有限公司 |
46 | 三北8號 | 豫引玉2006021 | 2006.4 | 新鄭市鄭韓種業有限公司 |
47 | 高農901 | 豫引玉2006023 | 2006.4 | 河南聯豐種業公司 |
48 | 淄玉2號 | 豫引玉2006026 | 2006.4 | 河南三農種業有限公司 |
49 | 天塔5號 | 豫引玉2006027 | 2006.4 | 河南省中玉種業有限公司 |
50 | II優838 | II優838 | 1998.4 | 四川省原子能研究所 |
51 | 豐優香占 | 豫審稻2004004 | 2004.3 | 江蘇里下河地區農科所 |
上一篇> |